스마트폰 중독 자가진단
1 | 스마트폰의 지나친 사용으로 학교성적이나 업무능률이 떨어진다. | 그렇다 |
---|---|---|
2 | 스마트폰을 사용하지 못하면 온 세상을 잃을 것 같은 생각이 든다. | 그렇다 |
3 | 스마트폰을 사용할 때 “그만해야지”라고 생각은 하면서도 계속한다. | 매우 그렇다 |
4 | 스마트폰이 없어도 불안하지 않다. | 그렇지않다 |
5 | 수시로 스마트폰을 사용하다가 지적을 받은 적이 있다. | 전혀 그렇지않다 |
6 | 가족이나 친구들과 함께 있는 것보다 스마트폰을 사용하는 것이 더 즐겁다. | 그렇다 |
7 | 스마트폰 사용시간을 줄이려고 해보았지만 실패한다. | 매우 그렇다 |
8 | 스마트폰을 사용할 수 없게 된다면 견디기 힘들 것이다. | 매우 그렇다 |
9 | 스마트폰을 너무 자주 또는 오래한다고 가족이나 친구들로부터 불평을 들은 적이 있다. | 전혀 그렇지않다 |
10 | 스마트폰 사용에 많은 시간을 보내지 않는다. | 전혀 그렇지않다 |
11 | 스마트폰이 옆에 없으면, 하루 종일 일(또는 공부)이 손에 안잡힌다. | 그렇다 |
12 | 스마트폰을 사용하느라 지금 하고 있는 일(공부)에 집중이 안 된 적이 있다. | 매우 그렇다 |
13 | 스마트폰 사용에 많은 시간을 보내는 것이 습관화되었다. | 매우 그렇다 |
14 | 스마트폰이 없으면 안절부절 못하고 초조해진다. | 그렇지않다 |
15 | 스마트폰 사용이 지금 하고 있는 일(공부)에 방해가 되지 않는다. | 그렇지않다 |
총점 : 46
번호 | 제목 | 전문가상담신청 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
» | 검사진행 | 글쓴이 | 2023.05.23 | 12 | |
70 | 검사진행 | 글쓴이 | 2023.05.22 | 12 | |
69 | 검사진행 | 글쓴이 | 2023.05.09 | 11 | |
68 | 검사진행 | 글쓴이 | 2023.05.09 | 10 | |
67 | 검사진행 | 글쓴이 | 2023.05.08 | 9 | |
66 | 검사진행 | 글쓴이 | 2023.05.01 | 8 | |
65 | 검사진행 | 글쓴이 | 2023.04.27 | 8 | |
64 | 검사진행 | 글쓴이 | 2023.04.24 | 11 | |
63 | 검사진행 | 글쓴이 | 2023.04.20 | 10 | |
62 | 검사진행 | 글쓴이 | 2023.04.02 | 7 | |
61 | 검사진행 | 글쓴이 | 2023.03.28 | 9 | |
60 | 검사진행 | 글쓴이 | 2023.03.22 | 8 | |
59 | 검사진행 | 글쓴이 | 2023.03.02 | 9 | |
58 | 검사진행 | 글쓴이 | 2023.02.06 | 11 | |
57 | 검사진행 | 글쓴이 | 2023.01.26 | 11 | |
56 | 검사진행 | 글쓴이 | 2023.01.20 | 14 | |
55 | 검사진행 | 글쓴이 | 2023.01.20 | 9 | |
54 | 검사진행 | 글쓴이 | 2023.01.18 | 11 | |
53 | 검사진행 | 글쓴이 | 2023.01.11 | 11 | |
52 | 검사진행 | 글쓴이 | 2023.01.11 | 12 |
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234