알코올 중독 자가진단
| 1 | 술을 얼마나 자주 마십니까? | 0) 전혀 마시지 않는다 |
|---|---|---|
| 2 | 평소 술을 마시는 날 몇 잔 정도나 마십니까? | 0) 1~2잔 |
| 3 | 술을 마실 때 소주 1병 또는 맥주 4병 이상 마시는 음주는 얼마나 자주 있었습니까? | 0) 전혀 없다 |
| 4 | 지난 1년간, 술을 한번 마시기 시작하면 멈출 수 없었던 때가 얼마나 자주 있었습니까? | 0) 전혀 없다 |
| 5 | 지난 1년간 당신은 평소 할 수 있었던 일을 음주 때문에 실패한 적이 얼마나 자주 있었습니까? | 0) 전혀 없다 |
| 6 | 지난 1년간 술을 마신 다음날 아침에 다시 해장술이 필요했던 적이 얼마나 자주 있었습니까? | 0) 전혀 없다 |
| 7 | 지난 1년간 음주 후에 죄책감이 들거나 후회를 한 적이 얼마나 자주 있었습니까? | 0) 전혀 없다 |
| 8 | 지난 1년간 음주 때문에 전날 밤에 있었던 일이 기억나지 않았던 적이 얼마나 자주 있었습니까? | 한 달에 한 번 미만 |
| 9 | 음주로 인해 자신이나 다른 사람을 다치게 한 적이 있었습니까? | 0) 전혀 없다 |
| 10 | 친척이나 친구 또는 의사가 당신이 술 마시는 것을 걱정하거나 술 끊기를 권유한 적이 있었습니까? | 0) 없음 |
총점 : 1
| 번호 | 제목 | 전문가상담신청 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 820 | 검사진행 | 2023.11.29 | 73 | |
| 819 | 검사진행 | 2025.03.24 | 104 | |
| 818 |
검사진행
|
상담신청합니다. | 2025.07.10 | 2 |
| 817 | 검사진행 | 2026.01.10 | 0 | |
| 816 |
검사진행
|
상담신청합니다. | 2024.02.22 | 4 |
| 815 |
검사진행
|
상담신청합니다. | 2026.01.08 | 1 |
| 814 | 검사진행 | 2023.11.29 | 76 | |
| 813 | 검사진행 | 2024.03.28 | 71 | |
| 812 |
검사진행
|
상담신청합니다. | 2025.03.25 | 4 |
| 811 | 검사진행 | 2022.08.04 | 107 | |
| 810 | 검사진행 | 2023.03.17 | 54 | |
| 809 | 검사진행 | 2023.12.15 | 56 | |
| 808 | 검사진행 | 2024.07.31 | 76 | |
| 807 | 검사진행 | 2024.11.07 | 71 | |
| 806 |
검사진행
|
상담신청합니다. | 2024.12.13 | 1 |
| 805 |
검사진행
|
상담신청합니다. | 2026.01.08 | 1 |
| 804 | 검사진행 | 2022.05.12 | 113 | |
| 803 | 검사진행 | 2023.11.29 | 135 | |
| 802 | 검사진행 | 2022.06.23 | 113 | |
| 801 | 검사진행 | 2023.12.15 | 49 |
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234