알코올 중독 자가진단
1 | 술을 얼마나 자주 마십니까? | 한 달에 2 ~ 4회 마신다 |
---|---|---|
2 | 평소 술을 마시는 날 몇 잔 정도나 마십니까? | 10잔 이상 |
3 | 술을 마실 때 소주 1병 또는 맥주 4병 이상 마시는 음주는 얼마나 자주 있었습니까? | 한 달에 한 번 |
4 | 지난 1년간, 술을 한번 마시기 시작하면 멈출 수 없었던 때가 얼마나 자주 있었습니까? | 0) 전혀 없다 |
5 | 지난 1년간 당신은 평소 할 수 있었던 일을 음주 때문에 실패한 적이 얼마나 자주 있었습니까? | 0) 전혀 없다 |
6 | 지난 1년간 술을 마신 다음날 아침에 다시 해장술이 필요했던 적이 얼마나 자주 있었습니까? | 한 달에 한 번 |
7 | 지난 1년간 음주 후에 죄책감이 들거나 후회를 한 적이 얼마나 자주 있었습니까? | 한 달에 한 번 미만 |
8 | 지난 1년간 음주 때문에 전날 밤에 있었던 일이 기억나지 않았던 적이 얼마나 자주 있었습니까? | 0) 전혀 없다 |
9 | 음주로 인해 자신이나 다른 사람을 다치게 한 적이 있었습니까? | 0) 전혀 없다 |
10 | 친척이나 친구 또는 의사가 당신이 술 마시는 것을 걱정하거나 술 끊기를 권유한 적이 있었습니까? | 0) 없음 |
총점 : 11
번호 | 제목 | 전문가상담신청 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
701 | 검사진행 | 상담신청합니다. | 2024.07.05 | 4 |
700 | 검사진행 | 2024.07.02 | 10 | |
» | 검사진행 | 2024.07.01 | 8 | |
698 | 검사진행 | 2024.07.01 | 4 | |
697 | 검사진행 | 2024.07.01 | 6 | |
696 | 검사진행 | 2024.06.28 | 13 | |
695 | 검사진행 | 2024.06.26 | 4 | |
694 | 검사진행 | 2024.06.22 | 9 | |
693 | 검사진행 | 2024.06.20 | 8 | |
692 | 검사진행 | 2024.06.15 | 17 | |
691 | 검사진행 | 상담신청합니다. | 2024.06.13 | 4 |
690 | 검사진행 | 2024.06.12 | 7 | |
689 | 검사진행 | 2024.06.07 | 11 | |
688 | 검사진행 | 2024.06.07 | 17 | |
687 | 검사진행 | 상담신청합니다. | 2024.06.05 | 1 |
686 | 검사진행 | 상담신청합니다. | 2024.06.05 | 4 |
685 | 검사진행 | 상담신청합니다. | 2024.06.04 | 5 |
684 | 검사진행 | 2024.06.04 | 18 | |
683 | 검사진행 | 2024.06.03 | 23 | |
682 | 검사진행 | 2024.06.03 | 11 |
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234